川崎地区(川崎市全域=川崎・幸・中原・高津・宮前・多摩・麻生)の公立高校を一覧にまとめました。偏差値はおおよその目安、倍率は前年度の参考値です。志望校選びの第一歩として、まずはエリア内にどんな高校があるかを把握するのにお使いください。正確な最新情報は、各校の募集要項や模試の判定とあわせてご確認ください。
| 高校名(学科) | 所在地(最寄駅) | 偏差値の目安 | 受検倍率(R8) |
|---|---|---|---|
| 麻生 | — | — | 0.96 |
| 生田 | — | — | 1.12 |
| 生田東 | — | — | 1.03 |
| 川崎(県立) | — | — | 1.26 |
| 川崎(市立・生活科学) | — | — | 0.79 |
| 川崎(市立・福祉) | — | — | 0.95 |
| 川崎北 | — | — | 0.90 |
| 川崎工科 | — | — | 1.03 |
| 川崎総合科学(市立・情報工学) | — | — | 1.00 |
| 川崎総合科学(市立・総合電気) | — | — | 0.85 |
| 川崎総合科学(市立・電子機械) | — | — | 0.82 |
| 川崎総合科学(市立・建設工学) | — | — | 1.08 |
| 川崎総合科学(市立・デザイン) | — | — | 0.97 |
| 川崎総合科学(市立・科学) | — | — | 1.28 |
| 幸(市立・普通) | — | — | 1.36 |
| 幸(市立・ビジネス教養) | — | — | 1.17 |
| 新城 | — | — | 1.57 |
| 菅 | — | — | 0.58 |
| 住吉 | — | — | 1.20 |
| 大師 | — | — | 0.65 |
| 高津(市立) | — | — | 1.22 |
| 橘(市立・普通) | — | — | 1.41 |
| 橘(市立・国際) | — | — | 1.26 |
| 橘(市立・スポーツ) | — | — | 1.26 |
| 多摩 | — | — | 1.67 |
| 向の岡工業(機械) | — | — | 0.81 |
| 向の岡工業(電気) | — | — | 0.79 |
| 向の岡工業(建設) | — | — | 0.71 |
| 百合丘 | — | — | 0.95 |
受検倍率は令和8年度(2026年)神奈川県公立高等学校入学者選抜の学力検査等受検状況(神奈川県教育委員会発表)に基づく参考値です。最新の数値は必ず公式発表でご確認ください。
⚠ データのご利用にあたって
このページの受検倍率は令和8年度(2026年)入試の参考値(神奈川県教育委員会発表)で、偏差値はおおよその目安です。倍率は毎年変動し、偏差値も模試によって異なります。最新かつ正確な情報は、必ず神奈川県教育委員会の公式発表および各模試会社の資料でご確認ください。所在地・偏差値は順次追記してまいります。当サイトは情報の正確性に努めていますが、内容を保証するものではありません。