横須賀・三浦・湘南地区(横須賀市・逗子市・三浦市・葉山町・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町)の公立高校を一覧にまとめました。偏差値はおおよその目安、倍率は前年度の参考値です。志望校選びの第一歩として、まずはエリア内にどんな高校があるかを把握するのにお使いください。正確な最新情報は、各校の募集要項や模試の判定とあわせてご確認ください。
| 高校名(学科) | 所在地(最寄駅) | 偏差値の目安 | 受検倍率(R8) |
|---|---|---|---|
| 大船 | — | — | 1.17 |
| 追浜 | — | — | 1.08 |
| 海洋科学(船舶運航) | — | — | 1.21 |
| 海洋科学(水産食品) | — | — | 0.61 |
| 海洋科学(無線技術) | — | — | 1.05 |
| 海洋科学(生物環境) | — | — | 0.79 |
| 鎌倉 | — | — | 1.20 |
| 寒川 | — | — | 0.55 |
| 七里ガ浜 | — | — | 1.46 |
| 湘南 | — | — | 1.57 |
| 湘南台 | — | — | 1.14 |
| 逗子葉山 | — | — | 1.14 |
| 茅ケ崎 | — | — | 1.21 |
| 茅ケ崎西浜 | — | — | 1.02 |
| 茅ケ崎北陵 | — | — | 1.31 |
| 津久井浜 | — | — | 1.16 |
| 鶴嶺 | — | — | 1.13 |
| 藤沢工科 | — | — | 0.66 |
| 藤沢清流 | — | — | 1.06 |
| 藤沢総合 | — | — | 1.18 |
| 藤沢西 | — | — | 1.19 |
| 三浦初声(普通) | — | — | 0.42 |
| 三浦初声(都市農業) | — | — | 0.68 |
| 横須賀 | — | — | 1.24 |
| 横須賀大津 | — | — | 1.15 |
| 横須賀工業(機械) | — | — | 0.62 |
| 横須賀工業(電気) | — | — | 0.82 |
| 横須賀工業(建設) | — | — | 0.92 |
| 横須賀工業(化学) | — | — | 0.84 |
| 横須賀総合(市立) | — | — | 1.13 |
| 横須賀南(普通) | — | — | — |
| 横須賀南(福祉) | — | — | 0.60 |
受検倍率は令和8年度(2026年)神奈川県公立高等学校入学者選抜の学力検査等受検状況(神奈川県教育委員会発表)に基づく参考値です。最新の数値は必ず公式発表でご確認ください。
⚠ データのご利用にあたって
このページの受検倍率は令和8年度(2026年)入試の参考値(神奈川県教育委員会発表)で、偏差値はおおよその目安です。倍率は毎年変動し、偏差値も模試によって異なります。最新かつ正確な情報は、必ず神奈川県教育委員会の公式発表および各模試会社の資料でご確認ください。所在地・偏差値は順次追記してまいります。当サイトは情報の正確性に努めていますが、内容を保証するものではありません。