横浜南地区(南区・港南区・栄区・中区・磯子区・金沢区)の公立高校を一覧にまとめました。偏差値はおおよその目安、倍率は前年度の参考値です。志望校選びの第一歩として、まずはエリア内にどんな高校があるかを把握するのにお使いください。正確な最新情報は、各校の募集要項や模試の判定とあわせてご確認ください。
| 高校名(学科) | 所在地(最寄駅) | 偏差値の目安 | 受検倍率(R8) |
|---|---|---|---|
| 磯子工業(機械) | — | — | 0.99 |
| 磯子工業(電気) | — | — | 1.01 |
| 磯子工業(建設) | — | — | 1.06 |
| 磯子工業(化学) | — | — | 0.53 |
| 金沢総合 | — | — | 1.11 |
| 金沢(市立) | — | — | 1.28 |
| 釜利谷 | — | — | — |
| 柏陽 | — | — | 1.52 |
| みなと総合(市立) | — | — | 1.06 |
| 横浜国際(国際科) | — | — | 1.16 |
| 横浜国際(国際バカロレア) | — | — | 1.00 |
| 横浜栄 | — | — | 1.19 |
| 横浜商業(市立・商業) | — | — | 1.06 |
| 横浜商業(市立・スポーツマネジメント) | — | — | 1.56 |
| 横浜商業(市立・国際学) | — | — | 1.49 |
| 横浜清陵 | — | — | 1.08 |
| 横浜総合(市立・定時制 I部) | — | — | 1.05 |
| 横浜総合(市立・定時制 II部) | — | — | 0.94 |
| 横浜総合(市立・定時制 III部) | — | — | 0.33 |
| 横浜立野 | — | — | 1.18 |
| 横浜南陵 | — | — | 1.12 |
| 横浜氷取沢 | — | — | 1.18 |
| 横浜緑ケ丘 | — | — | 1.52 |
| 横浜明朋(定時制・午前部) | — | — | 0.98 |
| 横浜明朋(定時制・午後部) | — | — | 0.43 |
受検倍率は令和8年度(2026年)神奈川県公立高等学校入学者選抜の学力検査等受検状況(神奈川県教育委員会発表)に基づく参考値です。最新の数値は必ず公式発表でご確認ください。
⚠ データのご利用にあたって
このページの受検倍率は令和8年度(2026年)入試の参考値(神奈川県教育委員会発表)で、偏差値はおおよその目安です。倍率は毎年変動し、偏差値も模試によって異なります。最新かつ正確な情報は、必ず神奈川県教育委員会の公式発表および各模試会社の資料でご確認ください。所在地・偏差値は順次追記してまいります。当サイトは情報の正確性に努めていますが、内容を保証するものではありません。